Page 8
31st March 2023 19:15:54PM
To view all of the data on the pages in this sub-section you need to be a Registered User or Subscriber
But some data is available to all, so take a peek!
Return to Contents PageThe data on this page is collected from the following Better Skills Better Life products combined:-
The results of our analysis are set out in tables below for in each of the 14individual languages:-
American English, Catalan, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Click on any of the languages above to go to the section which contains the analysis for that language.
The key-characters are categorised as Overall (Best or Worst irrespective of any other categorisation), lower case alphabetic, lower case accented, upper case alphabetical, upper case accented, non-alphabetical, number.
In each of the language sections you will find 14 tables as below.
To see the overall analyses of all of the above languages combined (except for Greek and Russian characters), go to Page 3. Note that you need to be a Registered User or Subscriber to view all of the data on this page so click here to Register or Sign in first.
Return to Contents Page Return to Introduction to this Section
Ranking | Key | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | < | 100.00 |
3 | • | • |
4 | s | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | z | 100.00 |
8 | o | 100.00 |
9 | U | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | Key | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | ] | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | û | 50.00 |
8 | ά | 50.00 |
9 | [ | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | r | 100.00 |
3 | • | • |
4 | o | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | s | 100.00 |
8 | j | 100.00 |
9 | t | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | p | 84.83 |
3 | • | • |
4 | c | 85.71 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | k | 90.59 |
8 | m | 90.86 |
9 | y | 91.91 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ô | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ά | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | â | 6.90 |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | û | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | é | 100.00 |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | H | 100.00 |
3 | • | • |
4 | K | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | J | 100.00 |
8 | D | 100.00 |
9 | B | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | T | 66.67 |
3 | • | • |
4 | I | 75.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | A | 86.05 |
8 | O | 90.00 |
9 | F | 93.33 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | \ | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ! | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | * | 100.00 |
8 | & | 100.00 |
9 | £ | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | _ | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ; | 65.67 |
8 | + | 66.67 |
9 | @ | 75.00 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 8 | 100.00 |
3 | • | • |
4 | 2 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 3 | 100.00 |
8 | 4 | 100.00 |
9 | 5 | 100.00 |
10 | • | • |
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 8 | 100.00 |
3 | • | • |
4 | 2 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 3 | 100.00 |
8 | 4 | 100.00 |
9 | 5 | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | _ | accuracy % |
---|
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | b | 100.00 |
3 | • | • |
4 | s | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | h | 100.00 |
8 | g | 100.00 |
9 | q | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | _ | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ] | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ! | 42.86 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | _ | 50.00 |
8 | I | 50.00 |
9 | T | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | t | 100.00 |
3 | • | • |
4 | b | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | p | 100.00 |
8 | f | 100.00 |
9 | s | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | k | 82.93 |
3 | • | • |
4 | a | 93.10 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | x | 100.00 |
8 | r | 100.00 |
9 | c | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | C | 100.00 |
3 | • | • |
4 | Q | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | W | 100.00 |
8 | Y | 100.00 |
9 | M | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 50.00 |
3 | • | • |
4 | I | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | A | 50.00 |
8 | L | 50.00 |
9 | E | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ; | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ( | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | \ | 100.00 |
8 | ô | 100.00 |
9 | + | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | . | 66.67 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | b | 100.00 |
3 | • | • |
4 | s | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | h | 100.00 |
8 | g | 100.00 |
9 | q | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ] | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ! | 42.86 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | _ | 50.00 |
8 | I | 50.00 |
9 | T | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | t | 100.00 |
3 | • | • |
4 | b | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | p | 100.00 |
8 | f | 100.00 |
9 | s | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | k | 82.93 |
3 | • | • |
4 | a | 93.10 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | x | 100.00 |
8 | r | 100.00 |
9 | c | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | C | 100.00 |
3 | • | • |
4 | Q | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | W | 100.00 |
8 | Y | 100.00 |
9 | M | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 50.00 |
3 | • | • |
4 | I | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | A | 50.00 |
8 | L | 50.00 |
9 | E | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ; | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ( | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | \ | 100.00 |
8 | ô | 100.00 |
9 | + | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | . | 66.67 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | * | 100.00 |
3 | • | • |
4 | h | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | & | 100.00 |
8 | S | 100.00 |
9 | ; | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ] | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | : | 44.44 |
8 | I | 50.00 |
9 | E | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | d | 100.00 |
3 | • | • |
4 | q | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | u | 100.00 |
8 | c | 100.00 |
9 | x | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | f | 50.00 |
3 | • | • |
4 | o | 75.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | e | 84.62 |
8 | l | 85.71 |
9 | s | 87.50 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | K | 100.00 |
3 | • | • |
4 | Y | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | Q | 100.00 |
8 | P | 100.00 |
9 | C | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | I | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | L | 50.00 |
8 | E | 50.00 |
9 | N | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ( | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ô | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ; | 100.00 |
8 | Space | 100.00 |
9 | + | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | @ | 75.00 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | * | 100.00 |
3 | • | • |
4 | h | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | & | 100.00 |
8 | S | 100.00 |
9 | ; | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ] | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | : | 44.44 |
8 | I | 50.00 |
9 | E | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | d | 100.00 |
3 | • | • |
4 | q | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | u | 100.00 |
8 | c | 100.00 |
9 | x | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | f | 50.00 |
3 | • | • |
4 | o | 75.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | e | 84.62 |
8 | l | 85.71 |
9 | s | 87.50 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | K | 100.00 |
3 | • | • |
4 | Y | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | Q | 100.00 |
8 | P | 100.00 |
9 | C | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | I | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | L | 50.00 |
8 | E | 50.00 |
9 | N | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ( | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ô | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ; | 100.00 |
8 | Space | 100.00 |
9 | + | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | @ | 75.00 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | * | 100.00 |
3 | • | • |
4 | h | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | & | 100.00 |
8 | S | 100.00 |
9 | ; | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ] | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | : | 44.44 |
8 | I | 50.00 |
9 | E | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | d | 100.00 |
3 | • | • |
4 | q | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | u | 100.00 |
8 | c | 100.00 |
9 | x | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | f | 50.00 |
3 | • | • |
4 | o | 75.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | e | 84.62 |
8 | l | 85.71 |
9 | s | 87.50 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | K | 100.00 |
3 | • | • |
4 | Y | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | Q | 100.00 |
8 | P | 100.00 |
9 | C | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | V | 33.33 |
3 | • | • |
4 | I | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | L | 50.00 |
8 | E | 50.00 |
9 | N | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ( | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ô | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ; | 100.00 |
8 | Space | 100.00 |
9 | + | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | - | 41.67 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | @ | 75.00 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | L | accuracy % |
---|
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ( | 100.00 |
3 | • | • |
4 | p | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | u | 100.00 |
8 | c | 100.00 |
9 | N | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | L | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | . | 25.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ] | 33.33 |
8 | , | 33.33 |
9 | : | 40.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | h | 100.00 |
3 | • | • |
4 | u | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | j | 100.00 |
8 | x | 100.00 |
9 | b | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | m | 40.00 |
3 | • | • |
4 | a | 58.82 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | z | 68.75 |
8 | v | 73.33 |
9 | l | 75.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | é | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ά | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | â | 6.90 |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | û | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ô | 100.00 |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | J | 100.00 |
3 | • | • |
4 | L | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | P | 100.00 |
8 | I | 100.00 |
9 | V | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | E | 33.33 |
3 | • | • |
4 | U | 58.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | S | 83.33 |
8 | B | 93.75 |
9 | G | 95.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|
Ranking | m | accuracy % |
---|
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | Space | 100.00 |
3 | • | • |
4 | & | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | £ | 100.00 |
8 | * | 100.00 |
9 | $ | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ] | 33.33 |
3 | • | • |
4 | : | 40.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | [ | 50.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | + | 66.67 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | m | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | m | accuracy % |
---|
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | a | 100.00 |
3 | • | • |
4 | U | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | K | 100.00 |
8 | G | 100.00 |
9 | x | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | m | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | Q | 25.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | - | 41.67 |
8 | : | 44.44 |
9 | S | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | q | 100.00 |
3 | • | • |
4 | s | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | u | 100.00 |
8 | k | 100.00 |
9 | c | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | w | 50.00 |
3 | • | • |
4 | t | 65.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | i | 76.19 |
8 | h | 80.00 |
9 | n | 81.25 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ô | 100.00 |
3 | • | • |
4 | è | 62.50 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | û | 50.00 |
8 | ά | 50.00 |
9 | ï | 12.50 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | ö | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | è | 62.50 |
8 | ô | 100.00 |
9 | é | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | K | 100.00 |
3 | • | • |
4 | N | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | U | 100.00 |
8 | R | 100.00 |
9 | Y | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | Q | 25.00 |
3 | • | • |
4 | S | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | F | 57.14 |
8 | M | 60.00 |
9 | T | 66.67 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|
Ranking | H | accuracy % |
---|
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | % | 100.00 |
3 | • | • |
4 | * | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | / | 100.00 |
8 | ; | 100.00 |
9 | ô | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | , | 33.33 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | # | 60.00 |
8 | . | 66.67 |
9 | + | 66.67 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 9 | 100.00 |
3 | • | • |
4 | 1 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 0 | 100.00 |
8 | 6 | 100.00 |
9 | 4 | 66.67 |
10 | • | • |
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 5 | 66.67 |
3 | • | • |
4 | 9 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 2 | 100.00 |
8 | 7 | 100.00 |
9 | 0 | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | Q | 100.00 |
3 | • | • |
4 | & | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | R | 100.00 |
8 | < | 100.00 |
9 | ' | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | H | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ] | 33.33 |
3 | • | • |
4 | [ | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | J | 60.00 |
8 | # | 60.00 |
9 | + | 66.67 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | z | 96.43 |
3 | • | • |
4 | m | 96.15 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | g | 94.87 |
8 | r | 94.64 |
9 | f | 94.04 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | a | 69.47 |
3 | • | • |
4 | t | 70.61 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | j | 82.35 |
8 | n | 83.13 |
9 | b | 83.17 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | L | 100.00 |
3 | • | • |
4 | H | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | P | 100.00 |
8 | M | 100.00 |
9 | I | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | J | 60.00 |
3 | • | • |
4 | Z | 81.82 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | B | 93.75 |
8 | G | 95.00 |
9 | Y | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|
Ranking | , | accuracy % |
---|
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ( | 100.00 |
3 | • | • |
4 | $ | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ' | 100.00 |
8 | & | 100.00 |
9 | ! | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | [ | 50.00 |
3 | • | • |
4 | # | 60.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | @ | 75.00 |
8 | ; | 75.00 |
9 | Space | 76.30 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | , | accuracy % |
---|
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | , | accuracy % |
---|
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | Y | 100.00 |
3 | • | • |
4 | y | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | b | 100.00 |
8 | r | 100.00 |
9 | p | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | , | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | z | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ? | 33.33 |
8 | - | 41.67 |
9 | è | 42.86 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | u | 100.00 |
3 | • | • |
4 | f | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | x | 100.00 |
8 | s | 100.00 |
9 | y | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | w | 50.00 |
3 | • | • |
4 | l | 53.85 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | t | 90.91 |
8 | e | 94.12 |
9 | v | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | á | 100.00 |
3 | • | • |
4 | ô | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ά | 50.00 |
8 | û | 50.00 |
9 | ö | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ï | 12.50 |
3 | • | • |
4 | ä | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | ö | 50.00 |
8 | á | 100.00 |
9 | é | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | Y | 100.00 |
3 | • | • |
4 | V | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | C | 100.00 |
8 | H | 100.00 |
9 | U | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | N | 33.33 |
3 | • | • |
4 | L | 50.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | D | 75.00 |
8 | I | 75.00 |
9 | A | 75.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|
Ranking | : | accuracy % |
---|
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ; | 100.00 |
3 | • | • |
4 | & | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | * | 100.00 |
8 | \ | 100.00 |
9 | £ | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | ] | 33.33 |
3 | • | • |
4 | : | 44.44 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | # | 60.00 |
8 | + | 66.67 |
9 | @ | 75.00 |
10 | • | • |
Best 10 performing Number keys are:
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 8 | 100.00 |
3 | • | • |
4 | 3 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 6 | 100.00 |
8 | 2 | 100.00 |
9 | 4 | 100.00 |
10 | • | • |
Worst 10 performing Number keys are:
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | 9 | 100.00 |
3 | • | • |
4 | 0 | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | 7 | 100.00 |
8 | 6 | 100.00 |
9 | 2 | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | q | 100.00 |
3 | • | • |
4 | < | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | $ | 100.00 |
8 | i | 100.00 |
9 | ( | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | : | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | z | 33.33 |
3 | • | • |
4 | ? | 33.33 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | : | 44.44 |
8 | L | 50.00 |
9 | [ | 50.00 |
10 | • | • |
Ranking | g | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | s | 100.00 |
3 | • | • |
4 | v | 100.00 |
5 | • | • |
6 | • | • |
7 | f | 100.00 |
8 | q | 100.00 |
9 | y | 100.00 |
10 | • | • |
Ranking | g | accuracy % |
---|---|---|
1 | • | • |
2 | w | 50.00 |
3 | • | • |
4 | l | 53.85 |
5 | • | • |
6 | • | • |
